2015年青浦区教育系统教工棋牌娱乐比赛
中学组团体积分表 | ||||||||||
学校 | 80分 | 三打一 | 五子棋 | 象棋 | 总分 | 团体 名次 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
博文学校 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 27 | 1 | |||
凤溪中学 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 27 | 2 | ||
初等职校 | 3 | 3 | 9 | 9 | 24 | 3 | ||||
东湖中学 | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | 4 | ||||
青浦二中 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 | 5 | |||
崧泽学校 | 9 | 9 | 18 | 6 | ||||||
实验中学 | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | |||||
青浦一中 | 1 | 7 | 9 | 17 | 8 | |||||
社区学院 | 2 | 9 | 3 | 3 | 17 | 9 | ||||
尚美中学 | 9 | 2 | 4 | 15 | 10 | |||||
少体校 | 7 | 4 | 4 | 15 | 11 | |||||
毓秀学校 | 6 | 3 | 6 | 15 | 12 | |||||
重固中学 | 7 | 7 | 14 | |||||||
金泽中学 | 5 | 1 | 7 | 13 | ||||||
毓华学校 | 6 | 2 | 8 | |||||||
徐泾中学 | 7 | 7 | ||||||||
白鹤中学 | 2 | 5 | 7 | |||||||
工商信息 | 4 | 4 | ||||||||
东方中学 | 3 | 3 | ||||||||
青浦中学 | 1 | 1 | ||||||||
沈巷中学 | 1 | 1 | ||||||||
佳信学校 | 1 | 1 |
小学组团体积分表 | ||||||||||
学校 | 80分 |
| 三打一 |
| 五子棋 |
| 象棋 |
| 总分 | 团体 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| ||
逸夫小学 |
| 9 |
| 7 | 7 |
| 2 | 6 | 31 | 1 |
华新小学 |
| 5 | 5 |
| 4 |
|
| 9 | 23 | 2 |
徐泾小学 |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | 22 | 3 |
辅读学校 | 3 | 6 | 3 |
| 9 |
|
|
| 21 | 4 |
蒸淀小学 | 7 |
| 7 |
|
| 5 |
|
| 19 | 5 |
颜安小学 | 6 | 7 |
|
|
|
| 5 |
| 18 | 6 |
白鹤小学 |
|
| 9 |
|
|
| 7 |
| 16 | 7 |
赵屯小学 |
|
| 4 | 3 |
|
| 9 |
| 16 | 8 |
凤溪小学 |
| 3 |
| 6 | 1 | 6 |
|
| 16 | 9 |
瀚文小学 |
| 4 |
| 2 |
| 9 |
|
| 15 | 10 |
商榻小学 | 1 |
| 6 |
|
| 2 | 6 |
| 15 | 11 |
金泽小学 |
|
|
| 9 |
| 1 | 4 |
| 14 | 12 |
香花桥小学 |
|
|
|
| 6 |
|
| 7 | 13 |
|
沈巷小学 | 9 |
|
|
|
| 3 |
|
| 12 |
|
重固小学 |
|
|
|
| 5 |
| 3 |
| 8 |
|
唯实小学 |
|
|
| 4 |
|